聚宝盆 > 行业新闻 > 正文
58股股东户数连降 筹码持续集中
小金 07-21投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,370家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有58股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST平能、万顺新材等,其中,*ST平能最新股东户数为38513户,已连续减少15期,累计降幅为10.92%,万顺新材股东户数连降12期,最新户数为20940户,累计降幅17.91%,股东户数连降期数较多的还有先河环保、广汇能源、安利股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有通产丽星、京北方、安宁股份等,最新股东户数分别下降15.16%、11.74%、11.66%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有49只,下跌的有9只,累计涨幅较高的有京北方、中简科技、中天精装等,分别上涨89.10%、49.69%、43.61%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有20只,占比34.48%,超额收益率较高的有京北方、中简科技、中天精装等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为74.63%、37.11%、31.03%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、化工、公用事业等行业最为集中,分别有7只、7只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有15只,中小板有27只,创业板有16只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有美好置业、中天精装、雅化集团等,期间分别获机构调研6次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是美好置业、远东传动、中天精装,分别有54家、8家、8家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有安宁股份、陕国投A,增幅为27.51%、17.30%。公布上半年业绩预报的共有31只。业绩预报类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是欧菲光,预计净利润中值为5.00亿元,同比增幅为2281.00%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码简称最新股东户数 较上期增减(%)连续下降期数筹码集中以来涨跌(%)相对沪指(%)002243 通产丽星 24735 -15.16 5 34.09 19.17
002987 京北方 29588 -11.74 6 89.10 74.63
002978 安宁股份 25746 -11.66 3 20.76 8.18
300371 汇中股份 8127 -11.00 5 29.14 14.22
300644 南京聚隆 11627 -9.92 3 5.72 -6.86
002277 友阿股份 60260 -9.16 3 5.09 -7.49
300608 思特奇 10925 -9.12 3 12.05 -0.53
300488 恒锋工具 8032 -8.00 3 5.76 -6.82
300523 辰安科技 9525 -6.53 3 14.11 1.52
600658 电子城 25367 -5.01 4 13.53 -2.66
002407 多氟多 112329 -4.69 5 11.08 -3.85
300650 太龙照明 5202 -4.34 3 10.88 -1.71
300218 安利股份 10582 -4.30 9 2.01 -16.49
002418 *ST康盛 32505 -4.21 6 -14.36 -28.83
002748 世龙实业 13840 -4.12 4 13.41 -2.78
002424 贵州百灵 62796 -4.09 3 4.81 -7.77
002533 金杯电工 41247 -4.01 7 -1.26 -17.13
300422 博世科 26066 -3.84 4 10.63 -5.56
002497 雅化集团 80000 -3.61 4 22.60 6.41
002841 视源股份 12247 -3.59 5 27.54 12.62
600166 福田汽车 150000 -3.54 3 2.13 -10.45
000886 海南高速 80785 -3.41 3 15.68 3.10
000563 陕国投A 111689 -3.07 6 22.16 7.69
002487 大金重工 32467 -3.05 4 31.93 15.74
000960 锡业股份 80469 -3.04 4 21.01 4.82
002052 *ST同洲 58908 -2.91 6 -20.37 -34.84
002456 欧菲光 258399 -2.65 4 40.20 24.01
002523 天桥起重 31715 -2.64 3 5.95 -6.63
601718 际华集团 144670 -2.63 5 4.72 -10.21
002056 横店东磁 76000 -2.56 4 11.70 -4.49
300057 万顺新材 20940 -2.46 12 -11.02 -21.61
000667 美好置业 148500 -2.30 4 21.30 5.11
002598 山东章鼓 16896 -2.23 3 6.54 -6.04
000970 中科三环 91955 -2.23 4 1.35 -14.84
002375 亚厦股份 26132 -2.19 5 39.89 24.97
002272 川润股份 29638 -2.17 5 -7.16 -22.08
600495 晋西车轴 112130 -2.02 8 -5.93 -22.12
000993 闽东电力 31183 -1.93 8 6.15 -10.03
002312 三泰控股 70687 -1.90 6 14.17 -0.29
002406 远东传动 41305 -1.81 5 25.40 10.48
002397 梦洁股份 53830 -1.73 3 -2.87 -15.45
600256 广汇能源 154500 -1.70 11 9.36 -11.34
300777 中简科技 14566 -1.69 3 49.69 37.11
002251 步步高 23639 -1.60 4 24.91 8.72
300137 先河环保 51255 -1.58 12 -6.50 -17.09
300239 东宝生物 20801 -1.56 6 5.43 -9.03
000780 *ST平能 38513 -1.49 15 -7.03 -21.69
000722 湖南发展 34286 -1.32 6 13.70 -0.77
300745 欣锐科技 12822 -0.93 4 8.87 -7.32
300005 探路者 31436 -0.77 3 7.55 -5.03
002012 凯恩股份 41743 -0.68 5 9.01 -5.91
002989 中天精装 30869 -0.68 3 43.61 31.03
000922 佳电股份 28368 -0.63 3 17.37 4.79
300237 美晨生态 27475 -0.60 4 15.49 -0.70
000428 华天酒店 32132 -0.46 8 5.32 -10.86
002419 天虹股份 21163 -0.44 3 17.61 5.03
002200 ST云投 10614 -0.37 3 3.65 -8.93
300403 汉宇集团 16509 -0.09 7 14.00 -1.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星 微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
通产丽星
蓝盾股份
汇中股份
圣济堂
友阿股份
恒锋工具
辰安科技
电子城
Tags:股权激励,股权激励培训,股权课程,股权培训课程,股权专家,股权激励培训,股权激励课程,股权架构设计,合伙人协议,股权分配方案,股权设计专家,股权律师,投资协议,股权激励方案
版权声明:本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除