股权激励-股权分配_聚宝盆

股权培训 | 更多栏目

聚宝盆 > 行业新闻 > 正文

9月4日部分个股大宗交易情况

小金 08-18
股权激励_股权方案_股权培训_股权激励培训 - 金榜咨询师收录“9月4日部分个股大宗交易情况”,希望对您有所帮助,下面随小编一起来看下“9月4日部分个股大宗交易情况”吧。

9月4日部分个股大宗交易情况

扫一扫关注官方微信

聚焦最受关注的财经话题,一起探讨。

这12条投资数学你必须懂 明星炒股失败教训:谢娜踏不准节奏

各式油价暴跌“阴谋论” 到底哪家强?

世界十大最奇葩公司福利 男人也有姨妈假

霸道总裁不是一日修成 揭超级富豪往事

这十大行业最“暴利” 大笔钱在流入

微博全面封杀微信 有仇报仇有冤报冤!

000413.SZ 东旭光电 8.35 -1.65 8.52 1,870.00 15,614.50

002277.SZ友阿股份(002277,股吧)15.40 -6.72 16.21 1,000.00 15,400.00

000809.SZ铁岭新城(000809,股吧)13.55 -9.85 14.98 1,099.00 14,891.45

000413.SZ 东旭光电 8.35 -1.65 8.52 1,090.00 9,101.50

000042.SZ中洲控股(000042,股吧)10.95 -10.02 12.18 760.00 8,322.00

002450.SZ康得新(002450,股吧)24.95 -9.99 27.78 319.00 7,959.05

300126.SZ锐奇股份(300126,股吧)9.53 -10.01 10.79 800.00 7,624.00

601789.SH宁波建工(601789,股吧)7.38 -10.00 8.53 900.00 6,642.00

000809.SZ 铁岭新城 13.55 -9.85 14.98 490.00 6,639.50

002476.SZ宝莫股份(002476,股吧)9.22 -4.65 9.60 700.00 6,454.00

000809.SZ 铁岭新城 13.55 -9.85 14.98 460.00 6,233.00

002274.SZ华昌化工(002274,股吧)7.51 -1.31 7.80 800.00 6,008.00

600556.SH北生药业(600556,股吧)8.42 -1.98 8.73 700.00 5,894.00

002476.SZ 宝莫股份 9.22 -4.65 9.60 600.00 5,532.00

002668.SZ奥马电器(002668,股吧)18.30 -9.99 20.45 300.00 5,490.00

002359.SZ齐星铁塔(002359,股吧)6.58 -5.05 7.24 744.00 4,895.52

002180.SZ万力达(002180,股吧)24.00 -4.00 24.62 200.00 4,800.00

000809.SZ 铁岭新城 13.55 -9.85 14.98 350.00 4,742.50

300078.SZ中瑞思创(300078,股吧)21.38 -9.98 23.96 207.50 4,436.35

002535.SZ林州重机(002535,股吧)10.86 -2.86 11.20 393.06 4,268.63

300086.SZ康芝药业(300086,股吧)15.17 2.71 15.64 241.44 3,662.62

002668.SZ 奥马电器 18.30 -9.99 20.45 200.00 3,660.00

股权分配

Tags:股权激励,股权激励培训,股权课程,股权培训课程,股权专家,股权激励培训,股权激励课程,股权架构设计,合伙人协议,股权分配方案,股权设计专家,股权律师,投资协议,股权激励方案

版权声明:本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除

搜索
股权激励
标签列表