聚宝盆资讯网 > 营销策划 > 正文
部分上市房企中期业绩
网络 12-25聚宝盆资讯网收录“部分上市房企中期业绩”,希望对您有所帮助,下面随小编一起来看下“部分上市房企中期业绩”吧。
扫一扫关注官方微信
聚焦最受关注的财经话题,一起探讨。
这12条投资数学你必须懂 明星炒股失败教训:谢娜踏不准节奏 各式油价暴跌“阴谋论” 到底哪家强? 世界十大最奇葩公司福利 男人也有姨妈假 霸道总裁不是一日修成 揭超级富豪往事 这十大行业最“暴利” 大笔钱在流入 微博全面封杀微信 有仇报仇有冤报冤!000002.SZ 万科A 409.6190 -1.0351 48.0924 5.5513
600340.SH华夏幸福(600340,股吧)113.8249 29.5766 23.0104 30.0590
000024.SZ招商地产(000024,股吧)160.4716 -0.5356 17.8543 -30.0003
002146.SZ荣盛发展(002146,股吧)101.7090 33.4043 13.8099 23.4170
000540.SZ中天城投(000540,股吧)51.9540 89.8310 9.6405 90.9266
600376.SH首开股份(600376,股吧)98.1758 146.5125 7.7290 119.0141
600823.SH世茂股份(600823,股吧)61.1681 46.6711 7.1464 1.5396
600663.SH陆家嘴(600663,股吧)19.1145 14.1784 5.7190 16.4814
600724.SH宁波富达(600724,股吧)36.9372 130.1160 5.6739 136.3203
000961.SZ中南建设(000961,股吧)95.0605 29.9565 5.1669 6.5041
版权声明:本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
- 上一篇:来了!中国最美高铁今天全线通车
- 下一篇:暴雨袭击川渝,中央企业再次吹响抗洪集结号!