聚宝盆资讯网 > 营销策划 > 正文
部分*ST公司业绩情况
网络 12-21聚宝盆资讯网收录“部分*ST公司业绩情况”,希望对您有所帮助,下面随小编一起来看下“部分*ST公司业绩情况”吧。
扫一扫关注官方微信
聚焦最受关注的财经话题,一起探讨。
这12条投资数学你必须懂 明星炒股失败教训:谢娜踏不准节奏 各式油价暴跌“阴谋论” 到底哪家强? 世界十大最奇葩公司福利 男人也有姨妈假 霸道总裁不是一日修成 揭超级富豪往事 这十大行业最“暴利” 大笔钱在流入 微博全面封杀微信 有仇报仇有冤报冤!(万元)
*ST国恒 158.74 -22571.23 -4449.05 净利润-500万元至0万元,增长幅度为97.78%至100.00%
*ST国创 -383.03 -8687.87 271.05 预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损
*ST成城 -2692.13 -13798.50 2259.40 猜测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损
*ST武锅B -7994.82 -12027.13 -9434.12 净利润-14000万元至-7000万元
*ST锐电 -43570.20 -344620.57 -58267.09 猜测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损
*ST霞客 -44867.80 -34956.88 687.90 净利润-79500万元至-69500万元
*ST传媒 -1327.62 1380.15 -14923.12 净利润-2900万元至-2400万元,下降幅度为310.12%至273.89%
*ST新都 -1828.60 348.62 -2547.41 净利润-18000万元至-16000万元,下降幅度为5263.21%至4689.52%元;
版权声明:本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
- 上一篇:亿纬锂能一季度业绩增22%
- 下一篇:花西子拉来李佳琦,共创“苗银艺术”新范式!